個室料金
個室料金は、病室の広さや病棟、設備等によって異なります。詳細は下表をご覧ください。なお、2人部屋および4人部屋については、差額料金はかかりません。
2階 東病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
210, 214, 217, 218, 219, 220, 221 | 11.47~14.06 | × | ○ | 3,300円 |
215, 216 | 14.53 | ○ | ○ | 4,400円 |
2階 西病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
252, 253 | 14.74~19.28 | × | × | 2,200円 |
3階 東病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
302, 305, 307 | 11.47~12.02 | × | ○ | 2,200円 |
306 | 14.25 | × | × | 2,200円 |
303, 304, 308 | 15.11~16.56 | × | ○ | 3,300円 |
4階 東病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
403 | 19.28 | × | × | 2,200円 |
405, 408 | 14.16 | × | × | 2,200円 |
413, 416 | 16.12 | × | × | 3,300円 |
419 | 13.20 | × | × | 2,200円 |
4階 西病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
455, 458 | 14.16 | × | × | 2,200円 |
460 | 19.28 | × | × | 2,200円 |
463, 466 | 16.12 | × | × | 3,300円 |
469 | 12.70 | × | × | 2,200円 |
5階 東病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
503, 505, 508 | 14.16~19.28 | × | × | 2,200円 |
513, 516 | 16.12 | × | × | 3,300円 |
519 | 12.7 | × | × | 2,200円 |
5階 西病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
555, 558, 560 | 14.16~19.28 | × | × | 2,200円 |
563, 566 | 16.12 | × | × | 3,300円 |
569 | 12.7 | × | × | 2,200円 |
南病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
707, 708, 709, 710 | 16.06~17.20 | × | × | 2,200円 |
6階病棟
病室 | 面積(m²) | 風呂 | トイレ | 料金(日額税込) |
603, 604, 607, 609, 610, 611, 612, 614, 617, 618, 619 | 10.89~14.53 | ○ | ○ | 4,400円 |
605, 606, 608, 613, 615, 616 | 15.66~16.06 | ○ | ○ | 5,500円 |
602(特別室) | 26.42 | ○ | ○ | 8,800円 |